物件概要
OUTLINE基本情報
BASIC INFORMATION価格 | 6,170万円 | 表面利回り | 15.28% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 943万円 | 物件種目 | 売アパート |
建築面積 | 523.68m2 | 土地面積 | 661.33m2 200.05坪 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1991年2月 |
建物階数 | 2階建 | 引渡時期 | 要相談 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 総戸数 | 24戸 |
取引態様 | 専属 | 特徴 | |
情報更新日 | 2024/03/20 | --- | --- |
会社概要
Company CompanyName -
エイブルネットワーク盛岡店 株式会社ナイス・ジャパン
Tel - 019-604-3344 |
Fax - 019-604-3345 |
定休日 - 日曜・祝日 |
営業時間 - 10:00~17:00 |
免許番号 - 岩手県知事免許(3)第2466号 |
住所 - 岩手県盛岡市中ノ橋通1-5-22 (ホットライン肴町) |
Directions -
電話対応時間 - 月・火・木・金曜日 10:00~12:00/13:00~16:00 |